O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para 31 municípios da Paraíba. O aviso começa a valer das 11h desta quarta-feira (13) e dura até 11h da quinta-feira (14).
Acompanhe também o Portal Picuí Hoje no Facebook, Instagram e no Youtube
Segundo o Inmet, o alerta indica a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. A notificação aponta ainda baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco.
Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta para que a população não enfrente o mau tempo, fique atento às alterações nas encostas e evite usar aparelhos eletrônicos ligados na tomada.
O órgão orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199, e com o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193, caso haja qualquer problema.
Confira:
Aguiar | 2500205 | PB |
Boa Ventura | 2502102 | PB |
Bom Jesus | 2502201 | PB |
Bonito De Santa Fé | 2502409 | PB |
Cachoeira Dos Índios | 2503308 | PB |
Cajazeiras | 2503704 | PB |
Carrapateira | 2504108 | PB |
Conceição | 2504405 | PB |
Curral Velho | 2505303 | PB |
Diamante | 2505600 | PB |
Ibiara | 2506608 | PB |
Igaracy | 2502607 | PB |
Itaporanga | 2507002 | PB |
Manaíra | 2509008 | PB |
Marizópolis | 2509156 | PB |
Monte Horebe | 2509602 | PB |
Nazarezinho | 2510006 | PB |
Nova Olinda | 2510204 | PB |
Pedra Branca | 2511004 | PB |
Piancó | 2511301 | PB |
Princesa Isabel | 2512309 | PB |
Santa Inês | 2513356 | PB |
Santana De Mangueira | 2513505 | PB |
Santana Dos Garrotes | 2513604 | PB |
Serra Grande | 2515708 | PB |
Sousa | 2516201 | PB |
São José Da Lagoa Tapada | 2514206 | PB |
São José De Caiana | 2514305 | PB |
São José De Piranhas | 2514503 | PB |
São José De Princesa | 2514552 | PB |
São João Do Rio Do Peixe | 2500700 | PB |
PB Agora.
Nenhum comentário:
Postar um comentário